Este artículo trata sobre la deuda viva de las Entidades Locales de Granada, para lo cual nos servimos del Informe sobre Deuda viva a 31 de diciembre de 2022, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en base a la información remitida por el Banco de España.
La deuda viva de una Entidad local y sus entidades dependientes contiene las obligaciones pendientes a 31 de diciembre de 2022, de las operaciones de crédito asumidas, las proyectadas y los avales concedidos. A grandes rasgos viene a recoger la deuda que las Entidades Locales mantienen con las entidades financieras por préstamos, pólizas, descubiertos bancarios, etc; también incluye la deuda con el Fondo de Financiación a Entidades Locales.
Los datos se contienen en la siguiente tabla:
Tabla de municipios.
| MUNICIPIO | Hab. A 1.1.2023 | Deuda viva a 31.12.22 (miles €) | Deuda / habit. (€) |
|---|---|---|---|
| Agrón | 239 | 0 | 0 |
| Alamedilla | 562 | 126 | 224 |
| Albolote | 19474 | 2287 | 117 |
| Albondón | 735 | 0 | 0 |
| Albuñán | 419 | 0 | 0 |
| Albuñol | 7391 | 6530 | 883 |
| Albuñuelas | 785 | 0 | 0 |
| Aldeire | 594 | 0 | 0 |
| Alfacar | 5688 | 900 | 158 |
| Algarinejo | 2396 | 616 | 257 |
| Alhama de Granada | 5655 | 1871 | 331 |
| Alhendín | 10216 | 7368 | 721 |
| Alicún de Ortega | 450 | 0 | 0 |
| Almegíjar | 335 | 0 | 0 |
| Almuñécar | 27305 | 21786 | 798 |
| Alpujarra de la Sierra | 940 | 0 | 0 |
| Alquife | 581 | 13 | 22 |
| Arenas del Rey | 617 | 0 | 0 |
| Armilla | 25059 | 6100 | 243 |
| Atarfe | 20024 | 23758 | 1186 |
| Baza | 20579 | 9959 | 484 |
| Beas de Granada | 992 | 0 | 0 |
| Beas de Guadix | 315 | 0 | 0 |
| Benalúa | 3324 | 350 | 105 |
| Benalúa de las Villas | 1030 | 85 | 82 |
| Benamaurel | 2250 | 99 | 44 |
| Bérchules | 690 | 0 | 0 |
| Bubión | 309 | 27 | 86 |
| Busquístar | 319 | 0 | 0 |
| Cacín | 527 | 0 | 0 |
| Cádiar | 1539 | 700 | 455 |
| Cájar | 5447 | 0 | 0 |
| Calahorra, La | 683 | 0 | 0 |
| Calicasas | 650 | 232 | 358 |
| Campotéjar | 1250 | 0 | 0 |
| Caniles | 3910 | 36 | 9 |
| Cáñar | 397 | 0 | 0 |
| Capileira | 582 | 0 | 0 |
| Carataunas | 234 | 0 | 0 |
| Cástaras | 224 | 0 | 0 |
| Castilléjar | 1288 | 585 | 454 |
| Castril | 1992 | 1015 | 509 |
| Cenes de la Vega | 8231 | 0 | 0 |
| Chauchina | 5679 | 0 | 0 |
| Chimeneas | 1238 | 0 | 0 |
| Churriana de la Vega | 16445 | 3035 | 185 |
| Cijuela | 3630 | 0 | 0 |
| Cogollos de Guadix | 658 | 449 | 682 |
| Cogollos de la Vega | 2064 | 1843 | 893 |
| Colomera | 1290 | 577 | 447 |
| Cortes de Baza | 1810 | 827 | 457 |
| Cortes y Graena | 977 | 2154 | 2205 |
| Cuevas del Campo | 1793 | 1042 | 581 |
| Cúllar | 3965 | 1037 | 262 |
| Cúllar Vega | 7770 | 2254 | 290 |
| Darro | 1658 | 0 | 0 |
| Dehesas de Guadix | 395 | 0 | 0 |
| Dehesas Viejas | 650 | 97 | 149 |
| Deifontes | 2624 | 0 | 0 |
| Diezma | 799 | 0 | 0 |
| Dílar | 2264 | 242 | 107 |
| Dólar | 624 | 0 | 0 |
| Domingo Pérez de Granada | 836 | 0 | 0 |
| Dúdar | 378 | 0 | 0 |
| Dúrcal | 7233 | 1098 | 152 |
| Escúzar | 841 | 0 | 0 |
| Ferreira | 317 | 0 | 0 |
| Fonelas | 987 | 119 | 121 |
| Fornes | 543 | 0 | 0 |
| Freila | 894 | 497 | 556 |
| Fuente Vaqueros | 4594 | 2444 | 532 |
| Gabias, Las | 22829 | 50 | 2 |
| Galera | 1108 | 469 | 423 |
| Gobernador | 252 | 58 | 231 |
| Gójar | 6203 | 1226 | 198 |
| Gor | 757 | 0 | 0 |
| Gorafe | 382 | 0 | 0 |
| Granada | 230595 | 142740 | 619 |
| Guadahortuna | 1816 | 1386 | 763 |
| Guadix | 18527 | 1936 | 105 |
| Guájares, Los | 1157 | 97 | 84 |
| Gualchos | 5308 | 286 | 54 |
| Güéjar Sierra | 2909 | 1641 | 564 |
| Güevéjar | 2677 | 188 | 70 |
| Huélago | 365 | 516 | 1414 |
| Huéneja | 1192 | 0 | 0 |
| Huéscar | 7220 | 24 | 3 |
| Huétor de Santillán | 1929 | 28 | 15 |
| Huétor Tájar | 10673 | 2599 | 243 |
| Huétor Vega | 12159 | 1911 | 157 |
| Íllora | 9951 | 1812 | 182 |
| Ítrabo | 960 | 0 | 0 |
| Iznalloz | 5161 | 3394 | 658 |
| Játar | 582 | 0 | 0 |
| Jayena | 993 | 0 | 0 |
| Jérez del Marquesado | 983 | 42 | 43 |
| Jete | 994 | 0 | 0 |
| Jun | 4061 | 168 | 41 |
| Juviles | 146 | 0 | 0 |
| Láchar | 3755 | 2221 | 592 |
| Lanjarón | 3664 | 3218 | 878 |
| Lanteira | 555 | 0 | 0 |
| Lecrín | 2258 | 0 | 0 |
| Lentegí | 339 | 0 | 0 |
| Lobras | 149 | 0 | 0 |
| Loja | 20580 | 13616 | 662 |
| Lugros | 305 | 14 | 45 |
| Lújar | 480 | 289 | 602 |
| Malahá, La | 1845 | 428 | 232 |
| Maracena | 22275 | 27091 | 1216 |
| Marchal | 411 | 0 | 0 |
| Moclín | 3558 | 264 | 74 |
| Molvízar | 2752 | 8 | 3 |
| Monachil | 8349 | 6597 | 790 |
| Montefrío | 5376 | 1481 | 275 |
| Montejícar | 2039 | 54 | 27 |
| Montillana | 1069 | 282 | 264 |
| Moraleda de Zafayona | 3130 | 436 | 139 |
| Morelábor | 585 | 0 | 0 |
| Motril | 58939 | 552 | 9 |
| Murtas | 458 | 0 | 0 |
| Nevada | 1105 | 0 | 0 |
| Nigüelas | 1228 | 2 | 2 |
| Nívar | 1093 | 13 | 12 |
| Ogíjares | 14803 | 3955 | 267 |
| Orce | 1147 | 493 | 430 |
| Órgiva | 5709 | 2208 | 387 |
| Otívar | 1034 | 0 | 0 |
| Padul | 9436 | 266 | 28 |
| Pampaneira | 310 | 88 | 284 |
| Pedro Martínez | 1160 | 475 | 410 |
| Peligros | 11676 | 2687 | 230 |
| Peza, La | 1128 | 0 | 0 |
| Pinar, El | 867 | 59 | 68 |
| Pinos Genil | 1595 | 0 | 0 |
| Pinos Puente | 9664 | 1374 | 142 |
| Píñar | 1099 | 1134 | 1032 |
| Polícar | 274 | 0 | 0 |
| Polopos | 1644 | 1345 | 818 |
| Pórtugos | 388 | 0 | 0 |
| Puebla de Don Fadrique | 2207 | 224 | 101 |
| Pulianas | 5559 | 0 | 0 |
| Purullena | 2313 | 1565 | 677 |
| Quéntar | 956 | 50 | 52 |
| Rubite | 406 | 1378 | 3394 |
| Salar | 2617 | 0 | 0 |
| Salobreña | 12562 | 9402 | 748 |
| Santa Cruz del Comercio | 530 | 0 | 0 |
| Santa Fe | 15105 | 1722 | 114 |
| Soportújar | 283 | 0 | 0 |
| Sorvilán | 524 | 0 | 0 |
| Taha, La | 769 | 1140 | 1483 |
| Torre-Cardela | 736 | 109 | 148 |
| Torrenueva Costa | 3115 | 1095 | 352 |
| Torvizcón | 618 | 0 | 0 |
| Trevélez | 702 | 89 | 127 |
| Turón | 219 | 0 | 0 |
| Ugíjar | 2574 | 675 | 262 |
| Valderrubio | 2060 | 0 | 0 |
| Valle del Zalabí | 2116 | 282 | 133 |
| Valle, El | 936 | 311 | 332 |
| Válor | 676 | 361 | 534 |
| Vegas del Genil | 12165 | 4684 | 385 |
| Vélez de Benaudalla | 3013 | 155 | 51 |
| Ventas de Huelma | 651 | 0 | 0 |
| Villa de Otura | 7466 | 15856 | 2124 |
| Villamena | 986 | 0 | 0 |
| Villanueva de las Torres | 527 | 0 | 0 |
| Villanueva Mesía | 2009 | 499 | 248 |
| Víznar | 1003 | 48 | 48 |
| Zafarraya | 2157 | 7 | 3 |
| Zagra | 865 | 9 | 11 |
| Zubia, La | 19885 | 657 | 33 |
| Zújar | 2568 | 457 | 178 |
Municipios sin deuda.
Mas del 60% de los municipios de Granada tienen deudas con las entidades financieras; el resto, sin deudas, son:
| Municipio | Municipio | Municipio | Municipio |
|---|---|---|---|
| Agrón | Cáñar | Fornes | Otívar |
| Albondón | Capileira | Gor | Peza, La |
| Albuñán | Carataunas | Gorafe | Pinos Genil |
| Albuñuelas | Cástaras | Huéneja | Polícar |
| Aldeire | Cenes de la Vega | Ítrabo | Pórtugos |
| Alicún de Ortega | Chauchina | Játar | Pulianas |
| Almegíjar | Chimeneas | Jayena | Salar |
| Alpujarra de la Sierra | Cijuela | Jete | Santa Cruz del Comercio |
| Arenas del Rey | Darro | Juviles | Soportújar |
| Beas de Granada | Dehesas de Guadix | Lanteira | Sorvilán |
| Beas de Guadix | Deifontes | Lecrín | Torvizcón |
| Bérchules | Diezma | Lentegí | Turón |
| Busquístar | Dólar | Lobras | Valderrubio |
| Cacín | Domingo Pérez de Granada | Marchal | Ventas de Huelma |
| Cájar | Dúdar | Morelábor | Villamena |
| Calahorra, La | Escúzar | Murtas | Villanueva de las Torres |
| Campotéjar | Ferreira | Nevada |
Situación actual.
Como es lógido, el municipio más endeudado es el de Ayuntamiento de Granada, con mas de 140 millones de euros. Maracena, Atarfe y Almuñecar tienen una deuda que supera los 20 millones de euros. Menos de ahí, pero mas de 10 millones de euros tenemos a Villa de Otura y Loja.
A la hora de interpretar los datos de deuda viva, es absolutamente necesario tener en cuenta el número de habitantes del municipio. Evidentemente, dos municipios con la misma deuda viva, pero con poblaciones muy distintas, se encontrará en peor situación económica el que menos población tenga. A estos efectos, en la tabla anterior se ha calculado la Deuda Viva Per Cápita, que viene a ser el reparto que se hace de la deuda entre los habitantes del municipio; o sea, lo que cada vecino tendría que aportar a su Ayuntamiento para que éste saldara su deuda.
El caso más grave se encuentra en Rubite, que con una población de 400 habitantes, tiene una deuda viva de 1.378.000 €. Le sigue Cortes y Graena, que con un poco menos de 1.000 habitantes, tiene una deuda viva que supera los 2.000.000 €.
El Ayuntamiento de Granada, aún siendo el municipio con más deuda, su Deuda Viva Per Cápita es de 619 €; sin embargo, Maracena con una deuda muy inferior, tiene una Deuda Viva Per Cápita el doble de la Granada (1216 €). Esto trae como consecuencia que el esfuerzo económico que tiene que hacer Maracena para eliminar su deuda va a ser muy superior al que tenga que hacer Granada.
Si nos circunscribimos a los municipios pertenecientes al ámbito territorial del Area Metropolitana de Granada, el 20% no tiene deuda. En el otro lado de la moneda, nos encontramos con que los 5 municipios con mas deuda viva, por este orden, son Granada, Maracena, Atarfe, Villa de Otura y Alhendín. Y los 5 municipios con mayor Deuda Viva per Cápita son Villa de Otura, Maracena, Atarfe, Monachil y Alhendín.